Rezultati ispita 29.1.2019 Ivica Petrović
Upis ocjena i uvid u radove 31.1. u 10:00 sati.
Starija njemačka književnost
-------------
Njemačka književnosti II. pol. 20.st.
Danijela Boto 7085 2
Njemačka književnost I. pol. 20.st.
ISPIT LEKT.REF. +
NAZOČNOST UK. OCJENA
Ela Čule 7876 24% + 23 47% (1)
Marina Kujadin 7582 40% + 60 100% (5)
Luka Jakovljević 7873 24% + 47 71% (3)
Amra Hadžić 7877 16% + 60 76% (3)
Helena Duvnjak 7883 16% + 60 76% (3)
Vlatka Puljić 7876 32% + 23 55% (2)
Božena Radoš 7587 40% + 23 62% (2)
Iva Ančić 7874 32% + 10 42% (1)
Ružica Prskalo 7586 32% + 23 65% (2)
Dolores Dragović 8160 32% + 10 42% (1)
Nikolina Laganin 7878 32% + 10 42% (1)
Dajana Slipac 7592 32% + 47 79% (4)
Marija Ravlić 7871 24% + 35 59% (2)
Danijela Boto 7085 16% + 10 26% (1)
Lidija Drmać 7872 24% + 47 71% (3)
Ivana Sesar 5385 32% + 60 92% (5)
Mateja Jurković 7584 32% + 10 42% (1)
Barbara Smoljan 7885 16% + 35 51% (1)
R.L. Kozina 7866 16% + 60 76% (3)
- Studenti koji su ostvarili minimalno 16% na ispitu ispunili su tu obvezu. Dodatne bodove za ukupan zbroj od 55%, minimalno potreban za ukupnu prolaznu ocjenu, mogu nadoknaditi kroz lektiru.
- Studenti koji su kolegij slušali u nekoj od ranijih akademskih godina, trebaju se javiti na upis ocjena, ako su navedeni u ovoj tablici, a pored imena je navedeno minimalno 16% za ispit.
- Minimalan postotak za ukupan prolaz iznosi 55%
Sturm und Drang i WK
ISPIT LEKT.REF. +
NAZOČNOST UK. OCJENA
Ivana Lupić 8402 32% 42% 74% (3)
Martina Zeljko 8332 24% 27% 51% (1)
Ivana Ćutuk 8579 24% 10% 34% (1)
Izabela Šimić 8568 24% 60% 84% (4)
Damir Anđelić 8334 16% 44% 60% (2)
Monika Knezović 8580 24% 44% 68% (3)
Anastazija Pehar 8335 32% 60% 92% (5)
Marta Knezović 8337 24% 27% 51% (1)
Ena Nako 8574 24% 44% 68% (3)
Tereza Šušnjara 8572 32% 60% 92% (5)
Ana Misir 8331 24% 27% 51% (1)
Jagoda Bebek 8400 16% 27% 43% (1)
Marijana Cvitković 8576 24% 27% 51% (1)
Anđela Musa 8575 24% 10% 34% (1)
Monika Kvesić 8403 24% 44% 68% (3)
Ana Leko 8399 24% 10% 34% (1)
Martina Budimir 8139 16% 27% 43% (1)
Tomislav Jolić 8336 24% 44% 68% (3)
- Studenti koji su ostvarili minimalno 16% na ispitu ispunili su tu obvezu. Dodatne bodove za ukupan zbroj od 55%, minimalno potreban za ukupnu prolaznu ocjenu, mogu nadoknaditi kroz lektiru.
- Studenti koji su kolegij slušali u nekoj od ranijih akademskih godina, trebaju se javiti na upis ocjena, ako su navedeni u ovoj tablici, a pored imena je navedeno minimalno 16% za ispit.
- Minimalan postotak za ukupan prolaz iznosi 55%
FAUST
Marina Kujadin 4
Dajana Slipac 4
Barbara Smoljan 2
Helena Duvnjak 2
R.L. Kozina 4
Lidija Drmać 2
Amra Hadžić 4
Luka Jakovljević 3