Rezultati ispita - Osnove psihologije (08.02.2017)
Rezultati I roka – Osnove psihologije (8.2.2017)
Ispit su položili:
1. 6864 (2)
2. 7091 (4)
3. 7217 (2)
4. 7241 (5)
5. 7218 (2)
6. 6845 (2)
7. 7348 (4)
8. 7215 (3)
9. 7216 (2)
10. 7244 (2)
11. 7259 (3)
12. 6850 (4)
13. 6861 (2)
14. 7255 (3)
15. 6858 (2)
16. 7237 (2)
17. 7231 (2)
18. 7213 (2)
19. 6172 (2)
20. 6846 (3)
21. 7222 (3)
22. 6860 (2)
23. 6862 (2)
24. 6878 (2)
25. 7234 (2)
26. 7389 (2)
27. 7232 (2)
28. 6874 (2)
29. 7369 (2)
30. 6061 (2)
31. 6859 (2)
32. 6863 (2)
33. 7239 (3)
34. 7219 (2)
35. 7242 (2)
36. 7224 (2)
37. 6843 (3)
38. 7229 (3)
39. 7243 (3)
40. 7128 (2)
41. 6849 (2)
42. 7214 (2)
43. 7236 (2)
44. 6870 (2)
45. 6851 (2)
46. 7233 (2)
47. 7225 (3)
48. 3047 (2)
49. 7252 (3)
50. 7203 (3)
51. 7457 (2)
52. 6877 (4)
N.B. Indekse donijeti na upis i potpis ocjene 13.2. u 13.00 sati (kabinet 59).