Rezultati prvog kolokvija iz kolegija „Uvod u političke sustave“

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija „Uvod u političke sustave“
 
1. 6882 – 5 
2. 6887 – 5 
3. 6893 – 5 
4. 6902 – 5 
5. 6916 – 5 
6. 6884 – 5 
7. 6910 – 4 
8. 7473 – 4 
9. 6892 – 4 
10. 6914 – 4 
11. 6918 – 4 
12. 6348 – 4 
13. 6909 – 4 
14. 6883 – 4 
15. 6901 – 4 
16. 6898 – 4 
17. 7343 – 4 
18. 6888 – 4 
19. 7396 – 4 
20. 6905 – 4 
21. 6911 – 4 
22. 6896 – 4 
23. 6900 – 3 
24. 6895 – 3 
25. 6907 – 3 
26. 7342 – 3 
27. 7341 – 3 
28. 6904 – 3 
29. 6915 – 3 
30. 6897 – 3 
31. 7116 – 2 
32. 6886 – 2 
33. 6891 – 2 
34. 6890 – 2 
35. 6913 – 2 
36. 6917 – 2 
 
Mostar, 08. prosinca 2016.                                      dr. sc. Gordana Iličić, doc. / Ivan Kraljević, asist.

Studijske grupe