Elementi pripovijetke - rezultati drugog kolokvija

Sljedeći studenti su položili drugi kolokvij, konačne ocjene (koje se sastoje od bodova iz oba položena kolokvija i kvizova) su u zagradi:
 
  1. Matea Šimić: 28/40 (3)
  2. Boris Mustapić: 31/40 (3)
  3. Ivan Jurić: 32/40 (3)
  4. Svjetlana Torlo : 36/40 (4)
  5. Jozo Zovko: 31/40 (3)
  6. Ana Jurić: 29/40 (3)
  7. Ivana Brajković: 38/40 (5)
  8. Ljubica Bobaš: 35/40 (4)
  9. Jelena Đerek: 34/40 (4)
  10. Mario Mioč: 28/40 (3)
  11. Andrea Biško: 40/40 (5)
  12. Jelena Tuka: 33/40 (3)
  13. Nikola Vrebac: 26/40 (2)
  14. Lucija Zeljko: 35/40 (4)
  15. Dragana Topčić: 29/40 (3)
  16. Tea Šesto: 33/40 (2)
  17. Ana Perković: 28/40 (3)
  18. Petra Podrug: 36/40 (4)
  19. Ivo Vuković: 33/40 (4)
  20. Kata Stanić: 26/40 (3)
  21. Ruža Džale: 39/40 (4)
  22. Ana Gadže: 34/40 (4)
  23. Monija Markić: 36/40 (4)
  24. Ana Lončar: 38/40 (5)
  25. Martina Zovko: 27/40 (2)

 

Studijske grupe